O jogador do CAP conquista a honra de ser o artilheiro do Brasil, passando grandes jogadores como Jonas do Grêmio de Porto Alegre e Neymar do Santos.
A conquista foi alcançada neste ultimo dia do ano na final do Campeonato Mundial da Cidade Velha, após ter marcado seus ultimo dois gols do ano, o atleta do CAP Bryan fez 73 gols número muito maior que os dos jogadores Jonas do Grêmio e Neymar do Santos que fizeram ambos 42 gols este ano.
ARTILHEIROS DO ANO DE 2010
BRAYAN | 73 |
AURERIO | 14 |
ALAN | 1 |
ANDRE FELIPE | 6 |
ATILA | 2 |
BRUNO | 4 |
BRENER | 3 |
CAMARRÃO | 2 |
CEARÁ | 3 |
CELIO | 51 |
DANIEL | 2 |
DANILO | 20 |
DENNIS | 10 |
DIOGO | 2 |
DOUGLAS | 18 |
EDUARDO | 3 |
ELTON | 24 |
FABRICIO | 7 |
IVAN SENA | 9 |
JAYME | 4 |
JEAN | 10 |
JONATAS | 3 |
Kovaski (KAKA) | 26 |
MARCUS LEÃO | 18 |
PEIXOTO | 31 |
PEIXE | 4 |
NIUL | 1 |
RENAN | 1 |
ROBERTO BRANCO | 6 |
THIAGO LEÃO | 1 |
VITOR | 3 |
WASHINGTON | 16 |
WESLEY | 2 |
WILLER | 1 |
GOLS CONTRA
DOUGLAS – 1 GOL
BRYAN (DIA 16/06) – GOL A FAVOR DO PAYSANDU - 1
JEAN (DIA 31/06) – GOL A FAVOR DO TIME BRANCA – 1
PEIXE (DIA 04/06) – GOL A FAVOR DO PAYSANDU - 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário